| Nombre | Primer Parcial | Segundo Parcial | Recuperatorio | Nota Final |
| Acosta, Tamara | 5 (cinco) | No se presentó | | Va a examen final |
| Alvarez, Anabel | 9 (nueve) | 9 (nueve) | | 9 (nueve) |
| Aranda, María Josefina | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | 6 (seis) |
| Barci Ghiggi, Agustina | 6 (seis) | 9 (nueve) | | 8 (ocho) |
| Battauz, Tatiana | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | 6 (seis) |
| Brigada, Martín | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | | Va a examen final |
| Carrión, María Antonella | 5 (cinco) | 8 (ocho) | 4 (cuatro) | Va a examen final |
| Comandone, Emiliano | 8 (ocho) | 6 (seis) | | 7 (siete) |
| Constantini, Romina | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | 6 (seis) |
| Coronel, Germán | 9 (nueve) | 8 (ocho) | | 8 (ocho) |
| Costa Calvo, Mercedes | 6 (seis) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| D’agosto Laura Camila | 7 (siete) | 7 (siete) | | 7(siete) |
| Dabel, Leandro | 6 (seis) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Degani, Emiliano | 8 (ocho) | 8 (ocho) | | 8 (ocho) |
| Delfor, Agustina | 7 (siete) | 7 (siete) | | 7 (siete) |
| Deymonaz, M. Fernanda | 5 (cinco) | 5 (cinco) | | Va a examen final |
| Escalas, María Belén | 7 (siete) | 8 (ocho) | | 7 (siete) |
| Ferrero, Guillermo | 5 (cinco) | 5 (cinco) | | Va a examen final |
| Ferreyra, Emmanuel | 5 (cinco) | 5 (cinco) | | Va a examen final |
| Gomez, María Belén | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | 6 (seis) |
| Grenón, Cecilia | 7 (siete) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Hasenauer, Anahí | 5 (cinco) | No se presentó | | Va a examen final |
| Hoet, María Magdalena | 7 (siete) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Huck, Sandra | 8 (ocho) | 9 (nueve) | | 8 (ocho) |
| Kees, Luciana | 7 (siete) | 8 (ocho) | | 7 (siete) |
| Korell, Duilio | 6 (seis) | 5 (cinco) | 7 (siete) | 6 (seis) |
| Lanaro, Cristela | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | 6 (seis) |
| Landi, Mauro | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | | Va a examen final |
| Larrocca, Romina Soledad | 6 (seis) | 5 (cinco) | 5 (cinco) | Va a examen final |
| Lascurain, Gabriela | 5 (cinco) | No se presentó | | Va a examen final |
| Leone, Tamara | 6 (seis) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| López Zavala, Leylén | 6 (seis) | 5 (cinco) | 5 (cinco) | Va a examen final |
| López, Alejandro | 5 (cinco) | 5 (cinco) | | Va a examen final |
| López, Marcelo | 5 (cinco) | 5 (cinco) | | Va a examen final |
| Mancini, Agostina | 6 (seis) | 8 (ocho) | | 7 (siete) |
| Martínez Garbino, Lucía | 10 (diez) | 10 (diez) | | 10 (diez) |
| Mendicino, Fiorella | 5 (cinco) | 5 (cinco) | | Va a examen final |
| Merlo, Kevin | 6 (seis) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Modina, Aldana | 7 (siete) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Molinas, María Dolores | 8 (ocho) | 9 (nueve) | | 8 (ocho) |
| Nieva, Rocío | 8 (ocho) | 8 (ocho) | | 8 (ocho) |
| Nuñez, Daiana | 5 (cinco) | 6 (seis) | 4 (cuatro) | Va a examen final |
| Otegui, Jorgelina | 7 (siete) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Panario, Felicitas | 8 (ocho) | 7 (siete) | | 7 (siete) |
| Peña, Facundo | 6 (seis) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Pérez, Erica Belén | 6 (seis) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Perna, Samanta | 6 (seis) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Piedrabuena, Angel | 7 (siete) | 5 (cinco) | 6 (seis) | 6 (seis) |
| Retamar, María Florencia | 8 (ocho) | 8 (ocho) | | 8 (ocho) |
| Sánchez, Candelaria | 6 (seis) | 6 (seis) | | 6 (seis) |
| Serrudo, Vanesa | 7 (siete) | 8 (ocho) | | 7 (siete) |
| Taberna, Rocío | 9 (nueve) | 9 (nueve) | | 9 (nueve) |
| Tuma, Mariano | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | 6 (seis) |
| Vaiani Quain, Florencia | 8 (ocho) | 8 (ocho) | | 8 (ocho) |
| Zalazar, Melisa | 4 (tres) | No se presentó | | Va a examen final |
| Zein, Macarena Inés | 10 (diez) | 10 (diez) | | 10 (diez) |
Bienvenidos al blog de la cátedra de Introducción a la Sociología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
sábado, 10 de diciembre de 2011
Recuperatorios
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)